
サイト開発インターネット環境


インターネット環境要するにプロバイダーまわりのことです。 取り合えず、私は3年くらい前からリムネット一筋です。 ここのプロバイダは他と比べてやや料金が高いのですが、サービスは良いです。
現在セカンドプロバイダーや、他の接続方法も考案中ですが、まだまだ未定です。 本当は、常時接続環境が欲しいところですが、意外と選択肢が狭いので選ぶ気になりにくいです。 一応、考慮中のこれらのサービスを一覧にまとめさせていただきます。
サイト構築のご参考にしてください。
なお、私がご厄介になっているプロバイダには、
マークをつけています。
| プロバイダ | ||
|---|---|---|
| 料金 | 接続環境 | 詳細 |
リムネット | ||
| 月3000円 (150時間/月) |
56Kモデム 64K-PHS (ISDNもOK) |
取り合えず、ホームページ10MBで、CGI/SSIご自由にという老舗プロバイダー。 現在、ここのオプションサービスであるホスティングサービスを利用しています。 料金はプラス月3700円で、100MBとメールアドレス10個です。 ここは常に繋がってくれるので、セカンドプロバイダーはいらないような気もしています。 |
ゼロ | ||
| 年会費500円 | 56K,PHS,ISDN等 | 現在無料プロバイダとしてもっとも評判の良いところで、最近TVのCMで良く見かけています。 特にサポートが優良との事で、セカンドプロバイダーとしては多分ここが国内最高だと思います。 今では中部圏での接続ポイントも充実し、実家への帰省時用のプロバイダとして使用しています。 |
| CATV(さくらケーブルテレビ) | ||
| 月5500円 | 下り256K/上り64K | 筆者のいる地域のCATVで、常時接続環境の最有力候補。 ここの接続会社は速度がいまいちのため、二の足を踏んでいます。 ADSLにするか、光通信を待つか、ここに入会するのかが問題です。 |
| フレッツISDN | ||
| 月4500円 +プロバイダ料金 |
ISDN 64K | 常時接続の定番で、もっとも対応地域が広いサービス。 OCNエコノミーの資金がない人は、これが一番確実でしょう。 |
| フレッツADSL | ||
| 月4600円 +プロバイダ料金 |
下り1.5M/上り512K | 常時接続の定番のフレッツISDNのADSLバージョンで、ISDNの20倍以上の速度を実現している。 フレッツADSLの対応地域であれば、ぜひとも利用したいサービス。 |
| ADSL(東京メタリック通信) | ||
| 月5500円 | 下り640K/上り256K | 現在、常時接続でもっともコストパフォーマンスが良く、ISDNの10倍近くのスピードを実現可能としている。 10月下旬に私の居住区が対応されたが、最近家にいないので加入するか否かを考案中である。 一応、都内23区は全局開通で、対応地域が広いのがウリ。 |
| ADSL(eAccess) | ||
| 月5700円 | 下り640K/上り320K | 現在、常時接続でもっともコストパフォーマンスが良く、ISDNの10倍近くのスピードを実現可能としている。 私の加入しているプロバイダと提携しているのだが、現在私の居住区は対象外のため、基本的に指をくわえて見ているだけである。 |
| 定額PHS (北海道、 四国、 北陸) | ||
| 月5700円 | 下り上り32K(PIAFS) | 一部の地域でしか行われていないサービスで、PHSを使ったモバイルでの常時接続を可能としている。 速度は32Kとやや遅いが、手軽さは最強の部類であるので、非常に満足度が高いサービスである。 実は私がもっとも待望している常時接続環境は、PHSの定額64K接続である。 |
珈琲通トップページ
開発環境のページ
使用ハードウェア
使用ソフトウェア